SHION 紫苑
●PIE Color Values HEX #8F77B5 CMYK 55, 58, 1, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #8F77B5 CMYK 55, 58, 1, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #6662A4 CMYK 38, 40, 0, 36 R …
●PIE Color Values HEX #66327C CMYK 74, 83, 22, 0 R …
●PIE Color Values HEX #6A4C9C CMYK 75, 75, 75, 0 R …
●PIE Color Values HEX #FFE200 CMYK 0, 10, 95, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #FCC800 CMYK 5, 27, 90, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #FFB11B CMYK 0, 37, 87, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #78C2C4 CMYK 52, 0, 20, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #6699A1 CMYK 66, 30, 34, 0 R …
●PIE Color Values HEX #66BAB7 CMYK 68, 10, 33, 0 R …