ROKUSHO/ROKUSYOH 緑青
●PIE Color Values HEX #24936E CMYK 83, 23, 63, 0 R …
●PIE Color Values HEX #24936E CMYK 83, 23, 63, 0 R …
●PIE Color Values HEX #86A697 CMYK 58, 30, 45, 0 R …
●PIE Color Values HEX #2D6D4B CMYK 86, 46, 70, 8 R …
●PIE Color Values HEX #5B622E CMYK 72, 56, 78, 20 …
●PIE Color Values HEX #42602D CMYK 80, 55, 79, 20 …
●PIE Color Values HEX #36563C CMYK 83, 55, 69, 22 …
●PIE Color Values HEX #F9BF45 CMYK 0, 29, 74, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #EFBB24 CMYK 3, 29, 88, 0 RG …
●PIE Color Values HEX #B68E55 CMYK 31, 45, 66, 0 R …
●PIE Color Values HEX #D9AB42 CMYK 14, 33, 75, 0 R …